Bureaux de 2828 m² À louer
ref : 2154611-0L
Description
Wellstone vous propose plusieurs surfaces de bureaux dans un immeuble situé à proximité immédiate du métro Corentin Cariou. Les plateaux livrés rénovés bénéficient d'une excellente flexibilité d'aménagement et ne présentent pas de contrainte porteuse. 34 emplacements de parking sont disponibles dans l'immeuble ! A visiter sans tarder !
Équipements et prestations
- Parties communes de bon standing Locaux livrés intégralement rénovés Surfaces organisées en espaces ouverts très facilement modulables Belle hauteur sous plafond au RDC Surface RDC : 1018,4 m²
Conditions financières
- Taxe foncière : 7,00€ m²/an
- Taxe sur les bureaux : 21,00€ m²/an
- Type de bail : 3-6-9 ans
Tableau des surfaces
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 283,35 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 65 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 3 | Bureaux | 762,15 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 65 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2 | Bureaux | 400,45 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 65 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 1 | Bureaux | 348,7 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 65 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Bureaux | 536,65 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 65 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Bureaux | 258,35 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 65 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| RDC | Bureaux | 223,4 | Immédiate | 330 m²/an HT HC | 65 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| SS | Bureaux | 15 | Immédiate | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| SS | Parkings | - | Immédiate | 1 300 place/an HT HC | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| SS | 2 roues | Parkings | - | Immédiate | 450 place/an HT HC | A la charge du preneur. | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 2 roues | |||||||
| Total | 2 828,05 m² | |||||||||||||||||
47 1 |
||||||||||||||||||
Contactez-nous
2828 m²
divisible à partir de 223 m²
- par m²/an
- par mois
- par an
Imprimer la fiche
Vous avez des questions ou vous souhaitez visiter ce bien ?
Contactez-nousau 01 53 76 10 00
Écrivez-nous par mail en cliquant ici