Bureaux de 1574 m² À louer
ref : 822902









Description
Au coeur du Quartier Central des Affaires, nous vous proposons un nouvel espace.
Idéalement situé entre Miromesnil et Saint-Augustin, vos bureaux sont aménagés sur mesure dans ce magnifique immeuble en pierre de taille dont la cour arborée vous assurera de belles pauses en toute tranquillité.
Les plateaux sont livrés clés en mains avec l'ensemble de nos prestations quotidiennes : ménage, accueil, tri du courrier, salles de réunion, imprimantes, internet très haut débit, etc...
Équipements et prestations
- Services inclus : Accueil visiteur, gestion du courrier et colis Accès à des imprimantes couleurs Internet haut débit Salle de réunion Des cuisines et espace de convivialités Service de ménage Matériel de bureau (1 chaise, 1 table/poste) Casier Phone Booths Grande cour arborée Extras : Téléphone IT
Conditions financières
- Type de bail : Prestation de service
Tableau des surfaces
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-jardin | 1 | Coworking | 207 m² | Immédiate | 20 139,00 € mois HT minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | B (RDJ droit et bas) | CW Privé | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Coworking | 282 m² | Immédiate | 27 483,00 € mois HT minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | A (RDJ+RDC gauche) | CW Privé | 56 | |||||
1er étage | 1 | Coworking | 243 m² | Immédiate | 25 712,00 € mois HT minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | D (R+1 droit et bas) | CW Privé | 72 | |||||
5ème étage | 1 | Coworking | 297 m² | Immédiate | 31 433,00 € mois HT minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | CW Privé | 40 | ||||||
Rez-de-chaussée | 1 | Coworking | 247 m² | Immédiate | 24 048,00 € mois HT minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | C (rdc droit et bas) | CW Privé | ||||||
1er étage | 1 | Coworking | 298 m² | Immédiate | 31 572,00 € mois HT minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | E (R+1 gauche) | CW Privé | 72 | |||||
Total | 1574.0 m² |
Contactez-nous
1574 m²
divisible à partir de 207 m²
- par m²/an
- par mois
- par an
Imprimer la fiche
Vous avez des questions ou vous souhaitez visiter ce bien ?
Contactez-nousau 01 53 76 10 00
Écrivez-nous par mail en cliquant ici