Bureaux de 3382 m² À louer
ref : 1135158-,-0L
















Description
En plein coeur du Quartier Central des Affaires et à deux pas de la place de l'Opera, Wellstone & Arthur Loyd vous proposent de venir découvrir des surfaces de bureaux à louer dans un immeuble de très bon standing.
Le hall d'accueil a été récemment rénové et des terrasses accessibles aux locataires seront livrées cet été.
Grâce à leur flexibilité d'aménagement et à leur parfaite localisation, ces bureaux sont idéals pour de nombreuses activités de type finance, communication, start-up, etc.
Équipements et prestations
- Parties communes rénovées prochainement Hôtesse d'accueil Locaux rénovés ou en bon état Surfaces organisées en espaces ouverts/bureaux cloisonnés Cloisonnement amovible, peu de contraintes porteuses Faux-plancher technique Climatisation Câblage existant Terrasse de 13 m² au 3ème étage AUBER Terrasse de 54 m² au 5ème étage MATHURINS Terrasses végétalisées en RDC Accès PMR Parkings et archives en sous-sol
Conditions financières
- Taxe foncière : 24,00€ m²/an
- Taxe sur les bureaux : 24,00€ m²/an
- Type de bail : 6-9 ans
Tableau des surfaces
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | AUBER | Archives | 212 | Immédiate | 340 m²/an HT HC | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
1 | AUBER 1 | Bureaux | 549 | Immédiate | 690 m²/an HT HC | 86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 1 | ||||||
2 | AUBER 2 | Bureaux | 601 | Immédiate | 690 m²/an HT HC | 86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||
4 | AUBER 3 | Bureaux | 588 | Immédiate | 690 m²/an HT HC | 86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 3 | ||||||
5 | AUBER 4 | Bureaux | 571 | Immédiate | 690 m²/an HT HC | 86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 4 | ||||||
RDC | MATHURINS 1 | Bureaux | 114 | Immédiate | 600 m²/an HT HC | 86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 1 | ||||||
4 | MATHURINS 2 | Bureaux | 545 | Immédiate | 690 m²/an HT HC | 86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 2 | ||||||
5 | MATHURINS 3 | Bureaux | 414 | Immédiate | 690 m²/an HT HC | 86 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. | 6-9 ans | ILAT | Trimestriel d'avance | 3 | ||||||
SS | AUBER | Parkings | - | Immédiate | 2 200 U/an HT HC | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 3 594 m² | |||||||||||||||||
50 |
Contactez-nous
3382 m²
divisible à partir de 114 m²
- par m²/an
- par mois
- par an
Imprimer la fiche
Vous avez des questions ou vous souhaitez visiter ce bien ?
Contactez-nousau 01 53 76 10 00
Écrivez-nous par mail en cliquant ici