Coworking de 1381 m² À louer
ref : 822782-0LCW1Description
Situé Porte de la Chapelle, ce bel immeuble moderne dispose de bureaux privatifs de différentes tailles. L'immeuble dispose d'un accueil et un grand espace de convivialité agrémente chaque étage. Nous avons pensé ce centre selon une décoration industrielle végétale. Venez déguster un café dans un espace hors du temps, ou sur notre grand rooftop aménagé, parfait pour des pauses ensoleillées!
Équipements et prestations
- Services : Espaces communs Cuisine Salles de réunion Prises RJ45 Internet très haut débit Matériel d'impression Video projecteur Ecrans de projection Rooftop Mobilier Ménage Accueil Tri du courrier Community Manager Logiciel Deskeo Extras : Téléphone IT Parking Surface RDC : 0 m²
Conditions financières
- Type de bail : Prestation de service
Tableau des surfaces
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coworking | 399 | Immédiate | 19 500 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 207 | CW Privé | 61 | |||||||
Coworking | 115 | Immédiate | 5 765 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 107 | CW Privé | 17 | |||||||
Coworking | 115 | Immédiate | 5 600 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 201 | CW Privé | 17 | |||||||
Coworking | 95 | Immédiate | 4 720 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 4 | CW Privé | 15 | |||||||
Coworking | 94 | Immédiate | 4 720 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 2 | CW Privé | 14 | |||||||
Coworking | 94 | Immédiate | 4 720 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 3 | CW Privé | 14 | |||||||
Coworking | 77 | Immédiate | 3 930 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 5 | CW Privé | 12 | |||||||
Coworking | 46 | Immédiate | 2 380 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 202 | CW Privé | 7 | |||||||
Coworking | 45 | Immédiate | 2 450 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 204 | CW Privé | 7 | |||||||
Coworking | 39 | Immédiate | 2 050 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 205 | CW Privé | 6 | |||||||
Coworking | 39 | Immédiate | 2 050 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 206 | CW Privé | 6 | |||||||
Coworking | 35 | Immédiate | 1 750 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 203 | CW Privé | 5 | |||||||
Coworking | 32 | Immédiate | 1 650 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 211 | CW Privé | 5 | |||||||
Coworking | 32 | Immédiate | 1 650 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 213 | CW Privé | 5 | |||||||
Coworking | 31 | Immédiate | 1 650 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 208 | CW Privé | 5 | |||||||
Coworking | 31 | Immédiate | 1 650 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 209 | CW Privé | 5 | |||||||
Coworking | 31 | Immédiate | 1 650 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 210 | CW Privé | 5 | |||||||
Coworking | 31 | Immédiate | 1 650 mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d'avance | 212 | CW Privé | 5 | |||||||
Parkings | - | Immédiate | 150 U/mois HT HC | A la charge du preneur. | T.V.A. | ILAT | Mensuel d'avance | |||||||||||
Total | 1 381 m² | |||||||||||||||||
7 |
Contactez-nous
1381 m²
- par m²/an
- par mois
- par an
Imprimer la fiche
Vous avez des questions ou vous souhaitez visiter ce bien ?
Contactez-nousau 01 53 76 10 00
Écrivez-nous par mail en cliquant ici