Coworking de 211 postes À louer
ref : 822782







Description
Situé Porte de la Chapelle, ce bel immeuble moderne dispose de bureaux privatifs de différentes tailles. L'immeuble dispose d'un accueil et un grand espace de convivialité agrémente chaque étage. Nous avons pensé ce centre selon une décoration industrielle végétale. Venez déguster un café dans un espace hors du temps, ou sur notre grand rooftop aménagé, parfait pour des pauses ensoleillées!
Équipements et prestations
- Services : Espaces communs Cuisine Salles de réunion Prises RJ45 Internet très haut débit Matériel d'impression Video projecteur Ecrans de projection Rooftop Mobilier Ménage Accueil Tri du courrier Community Manager Logiciel Deskeo Extras : Téléphone IT Parking
Conditions financières
- Type de bail : Prestation de service
Tableau des surfaces
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coworking | 94 m² | Immédiate | 4 720,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 2 | CW Privé | 14 | ||||||
1 | Coworking | 94 m² | Immédiate | 4 720,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 3 | CW Privé | 14 | ||||||
1 | Coworking | 95 m² | Immédiate | 4 720,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 4 | CW Privé | 15 | ||||||
1 | Coworking | 77 m² | Immédiate | 3 930,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 5 | CW Privé | 12 | ||||||
1 | Coworking | 115 m² | Immédiate | 5 765,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 107 | CW Privé | 17 | ||||||
1 | Parkings | - m² | Immédiate | 150,00 € U/mois HT HC | A la charge du preneur. | 0 | 0 | |||||||||||
1 | Coworking | 115 m² | Immédiate | 5 600,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 201 | CW Privé | 17 | ||||||
1 | Coworking | 46 m² | Immédiate | 2 380,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 202 | CW Privé | 7 | ||||||
1 | Coworking | 35 m² | Immédiate | 1 750,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 203 | CW Privé | 5 | ||||||
1 | Coworking | 45 m² | Immédiate | 2 450,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 204 | CW Privé | 7 | ||||||
1 | Coworking | 39 m² | Immédiate | 2 050,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 205 | CW Privé | 6 | ||||||
1 | Coworking | 39 m² | Immédiate | 2 050,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 206 | CW Privé | 6 | ||||||
1 | Coworking | 399 m² | Immédiate | 19 500,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 207 | CW Privé | 61 | ||||||
1 | Coworking | 31 m² | Immédiate | 1 650,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 208 | CW Privé | 5 | ||||||
1 | Coworking | 31 m² | Immédiate | 1 650,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 209 | CW Privé | 5 | ||||||
1 | Coworking | 31 m² | Immédiate | 1 650,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 210 | CW Privé | 5 | ||||||
1 | Coworking | 32 m² | Immédiate | 1 650,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 211 | CW Privé | 5 | ||||||
1 | Coworking | 31 m² | Immédiate | 1 650,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 212 | CW Privé | 5 | ||||||
1 | Coworking | 32 m² | Immédiate | 1 650,00 € mois HT CC minimum | A la charge du preneur. | T.V.A. | Prestation de service | ILAT | Mensuel d´avance | 213 | CW Privé | 5 | ||||||
Total | 1381.0 m² | |||||||||||||||||
Contactez-nous
211 postes
- par m²/an
- par mois
- par an
Imprimer la fiche
Vous avez des questions ou vous souhaitez visiter ce bien ?
Contactez-nousau 01 53 76 10 00
Écrivez-nous par mail en cliquant ici